Модульную плитку ПВХ рекомендовано применять в промышленных помещениях где будут использоваться различные химические вещества.
Для правильного выбора напольного покрытия рекомендуется ознакомится с таблицей химической устойчивости модульных напольных покрытий.
Таблица химической устойчивости модульных напольных покрытий и плинтуса промышленного из ПВХ:
Название вещества | Концентрация макс. | Показатель устойчивости |
---|---|---|
Кислота азотная | 50% | +++ |
Кислота азотная | 70% | ++ |
Кислота серная | 50% | +++ |
Кислота серная | 70% | ++ |
Кислота соляная | 30% | +++ |
Щелочь гидроксид натрия | 15% | +++ |
Щелочь гидроксид натрия | 25% | ++ |
Щелочь гидроксид натрия | 50% | ++ |
Ацетон | 100% | + |
Спирт метиловый | 50% | +++ |
Спирт этиловый | 50% | +++ |
Этиловый эфир | 100% | + |
Водный раствор аммиака | концентрированный | +++ |
Бензин | - | +++ |
Машинные масла | - | +++ |
Мочевина | концентрированная | +++ |
+++ устойчиво
++ устойчиво к брызгам и кратковременному воздействию
+ неустойчиво
Если в таблице нет интересующих вас веществ, обращайтесь к менеджерам, мы дадим консультацию!